Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Salt Spray: | ≤0.1dB | Apex Offset: | ≤50um |
---|---|---|---|
Tensile Strength: | ≥10KG | Durability: | > 1000 Times |
Temperature: | -40°C ~ +85°C | Drop: | ≤0.2dB(1.5M, 5 Drops) |
Repeatability: | ≤ 0.1dB(1000 Times) | Vibration: | IL ≤0.2dB(550Hz, 1.5mm) |
Highlight: | patch cord pigtail,lc fiber pigtail |
Optical Network SC APC Simplex Fiber Pigtail with SM Yellow Fiber Optic Cable
Quick Details
Features
Applications
Specification
Item | Single Mode | Multi Mode |
Insertion Loss | <= 0.2dB | <= 0.3bB |
Return Loss | PC≥50dB, UPC≥55dB, APC≥60dB | |
Insert-pull Test | 1000 times | |
Repeatability | <=0.1 | |
Tensile strength | ≥10KG | |
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C | |
Ceramic Ferrule Specification | 125.5um concentricity deviations:<=1um | 127um concentricity deviations:<=3um |
Suitable Fiber | 9/125um | 50/125um,62.5/125um |
Parameter | Single Mode | Multi Mode | ||||
Basic | Fiber connector | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
Ferrule End-face | PC | UPC | APC | UPC | ||
Insertion Loss | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
Return Loss | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
Ceramic Ferrule Specification | 125.5um concentricity deviations:<=1um | 127um concentricity deviations:<=3um | ||||
Suitable Fiber | 9/125um | 50/125um,62.5/125um | ||||
End-face Geometry | Radius of Curvature | 7~25mm | 5~12mm | N/A | ||
Fiber Protrusion | ≤50nm | ≤100nm | N/A | |||
Fiber Under Cut | ≤100nm | ≤100nm | N/A | |||
Apex offset | ≤50um | |||||
Mechanical | Exchangeability | ≤0.2dB | ||||
Salt Spray | ≤0.1dB | |||||
Drop | ≤0.2dB(1.5M, 5 drops) | |||||
Vibration | IL ≤0.2dB(550Hz, 1.5mm) | |||||
Repeatability | ≤ 0.1dB(1000 times) | |||||
Durability | > 1000 times | |||||
Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
Contact Person: Mr. Cocoon Lee
Tel: +8615625220987
Fax: 86-27-82757025